接線示意圖
布線要求
技術規范
聯系方式
- 聯系人:郭經理
- 電話:13811139776
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區新華北路117
北京消防設施、器材驗收、維修記錄
文章來自:消防主機維修 發布時間:2014-03-17 22:09
消防設施、器材驗收、維修記錄
注:1、消防設施、器材驗收記錄表附后;
2、消防設施、器材維修記錄表附后。
中國航空港建設總公司在施工程
消防設施、器材驗收表
工程名稱:
序號 | 驗 收 內 容 | 驗收結果 | |
1 | 施工現場設有寬度不小于3.5米的消防循環道。 | ||
2 | 消防車道不能環行的,在適當地點修建回轉車輛場地。 | ||
3 | 現場設置專用消防用水管網,配備消火栓,消防進水管道直徑不小于100毫米。 | ||
4 | 消火栓處配備足夠的水龍帶,晝夜設有明顯標志,周圍3米內不存放任何物品。 | ||
5 | 現場配備足夠的“四四制”消防器材。 | ||
6 | “四四制”消防器材齊全、靈敏、有效。 | ||
7 | 現場設有防火措施的吸煙室。 | ||
8 | 消防泵房使用非燃材料建造,設置在安全位置。 | ||
9 | 消防泵的專用配電線路引自施工現場總斷路器的上端。 | ||
10 | 高度超過24米的在施工程,設置管徑不小于75毫米的消防豎管。 | ||
11 | 隨樓層升高每層設置消火栓口,配備水龍帶、水槍。 | ||
12 | 消防供水保證水槍的充實,水柱射到-高、-遠點。 | ||
驗收意見: 年 月 日 |
參加驗收人員簽字: 項目部技術負責人: 生產副經理: 項目部安全員: 消防負責人: 施工隊長: |
防設施、器材維修記錄
工程名稱:
維修單位 | |||||
維 修 人 | 維修時間 | 年 月 日 | |||
序號 | 維修設施、器材 | 維 修 結 果 | 備 注 | ||
復 檢 結 論 |
復檢人(項目部安全員)簽字: 年 月 日 |